HRVATSKA KOALICIJA ZA JAJCE (HDZ 1990 - HKDU BIH) |
1 | LACIĆ VERICA | 2 | 236 | 24.06 | |
2 | BOŠKOVIĆ JOSIP | 1 | 201 | 20.49 | |
3 | LOVRIĆ LJUBKO | 4 | 182 | 18.55 | |
4 | BARIŠIĆ IVO | 6 | 157 | 16.00 | |
5 | BARIĆ IVANKA | 3 | 145 | 14.78 | |
6 | VRGOČ-FRANJIĆ IRENA | 11 | 123 | 12.54 | |
7 | CRNOJA ZORAN | 21 | 119 | 12.13 | |
8 | ŠTRKALJ MATO | 23 | 95 | 9.68 | |
9 | BILIĆ IVICA | 7 | 93 | 9.48 | |
10 | LUČIĆ FRANJO | 20 | 92 | 9.38 | |
11 | PETROVIĆ NIKO | 8 | 90 | 9.17 | |
12 | BUNGIĆ JURICA | 15 | 84 | 8.56 | |
13 | IŠTVANIĆ IVA | 17 | 84 | 8.56 | |
14 | ŠTRKALJ GORAN | 16 | 77 | 7.85 | |
15 | KULENOVIĆ JOSIPA | 5 | 73 | 7.44 | |
16 | JELIČIĆ IVAN | 9 | 73 | 7.44 | |
17 | MATEKALO SLAVKO | 25 | 72 | 7.34 | |
18 | ČAVKA MATIJA | 19 | 63 | 6.42 | |
19 | BILANDŽIJA BRANKO | 26 | 56 | 5.71 | |
20 | SARAF ANĐELKO | 27 | 54 | 5.50 | |
21 | BRTAN ANTONIO | 10 | 34 | 3.47 | |
22 | BRTAN MARIO | 12 | 41 | 4.18 | |
23 | NIKIĆ JOSIP | 13 | 47 | 4.79 | |
24 | VUKOVIĆ ZORICA | 14 | 24 | 2.45 | |
25 | TEPIĆ MARIJETA | 18 | 45 | 4.59 | |
26 | BLAŽEVIĆ MANDA | 22 | 40 | 4.08 | |
27 | PETROVIĆ MATEA | 24 | 48 | 4.89 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |