SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE |
1 | HRNJIĆ NISVET | 3 | 1077 | 29.03 | |
2 | MRAKO AMER | 1 | 1066 | 28.73 | |
3 | MEŠTROVAC SUVADA | 2 | 903 | 24.34 | |
4 | EMUŠIĆ HUSEJIN | 12 | 692 | 18.65 | |
5 | TURANOVIĆ SENAD | 22 | 668 | 18.01 | |
6 | HADŽIĆ MERSUDIN | 6 | 650 | 17.52 | |
7 | IMAMOVIĆ SENADA | 8 | 632 | 17.04 | |
8 | ZEKAN ZIJAD | 10 | 584 | 15.74 | |
9 | MUKIĆ EDIN | 7 | 577 | 15.55 | |
10 | ČANČAR FIKRET | 4 | 568 | 15.31 | |
11 | DURANOVIĆ SENAD | 13 | 516 | 13.91 | |
12 | NEŠUST ĐEMAL | 25 | 503 | 13.56 | |
13 | BAČVIĆ HATIDŽA | 20 | 493 | 13.29 | |
14 | HALABA BEHRUDIN | 24 | 486 | 13.10 | |
15 | ZULIĆ SEMIN | 19 | 476 | 12.83 | |
16 | OSMIĆ ALEM | 27 | 441 | 11.89 | |
17 | HAJDER SABAHUDIN | 21 | 432 | 11.64 | |
18 | PAČAVAR SADIN | 9 | 411 | 11.08 | |
19 | TATAREVIĆ SAMIR | 15 | 411 | 11.08 | |
20 | ČEHIĆ MUAMERA | 26 | 384 | 10.35 | |
21 | DURANOVIĆ NIJAZ | 18 | 376 | 10.13 | |
22 | GLAMOČIĆ NASVETA | 23 | 356 | 9.60 | |
23 | ŽUŽO ENIDA | 11 | 333 | 8.98 | |
24 | KELJALIĆ FIKRET | 16 | 328 | 8.84 | |
25 | ŽUŽIĆ NAIMA | 17 | 297 | 8.01 | |
26 | ŠKILJAN AMRA | 5 | 295 | 7.95 | |
27 | ZEJNILAGIĆ ALENA | 14 | 266 | 7.17 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |