HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH |
1 | BUNGIĆ BRANKO | 1 | 764 | 23.25 | |
2 | MIKETA FRANJO | 22 | 454 | 13.82 | |
3 | LADAN IVICA | 3 | 448 | 13.63 | |
4 | BUDEŠ IVAN | 10 | 437 | 13.30 | |
5 | JAKEŠEVIĆ ZDRAVKO | 12 | 430 | 13.09 | |
6 | MARUŠIĆ RANKO | 4 | 412 | 12.54 | |
7 | LUKIĆ SLAVKO | 25 | 390 | 11.87 | |
8 | JAKEŠEVIĆ JULIJA | 2 | 379 | 11.53 | |
9 | BRTAN TOMISLAV | 9 | 336 | 10.23 | |
10 | BILIĆ TONČI | 27 | 333 | 10.13 | |
11 | RADOVAC STIPO | 13 | 308 | 9.37 | |
12 | JAKIĆ KREŠO | 16 | 302 | 9.19 | |
13 | BUNGIĆ DRAGAN | 7 | 296 | 9.01 | |
14 | PEJIĆ SLAVKO | 21 | 261 | 7.94 | |
15 | MARJANOVIĆ MARJANA | 8 | 257 | 7.82 | |
16 | PERAK DRAGICA | 23 | 256 | 7.79 | |
17 | PETROVIĆ KATARINA | 5 | 251 | 7.64 | |
18 | LADAN VIKI | 6 | 246 | 7.49 | |
19 | KRIŽANAC MIRAN | 19 | 240 | 7.30 | |
20 | BUDEŠ SNJEŽANA | 11 | 232 | 7.06 | |
21 | RADOVAC PEJO | 18 | 231 | 7.03 | |
22 | BARIŠIĆ LJUBICA | 14 | 223 | 6.79 | |
23 | LADAN JELENA | 20 | 176 | 5.36 | |
24 | RAJIĆ IVAN | 15 | 149 | 4.53 | |
25 | BILANDŽIJA MARIJA | 17 | 125 | 3.80 | |
26 | PETROVIĆ BRANKO | 24 | 151 | 4.60 | |
27 | GRGIĆ BOŽICA | 26 | 74 | 2.25 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |